Sewer Rehab & Repair: Packers

Our new multi-size flexible pipe packer is used for point-repairs.
Suitable for sectional repair (re-line) of all types of drainage pipes and sanitary sewers.
- Multi-size packers fit several pipe sizes.
- Replaceable and adjustable wheels can be quickly and easily configured for different pipe sizes.
- Highly flexible internal bypass simplifies the insertion where access is limited, while still having suitable rigidity for pushing through the pipeline.
- The bypass lock with its protected thread allows you to configure the packer for bypass or non-flow use.
- Product weight has been reduced through the use of new lighter materials, simplifying handling and transport of larger packers.
- Compatible with the Source1 Environmental Pipe Patch System
| FLEXIBLE PACKER SYSTEM | |||
| Diam | Length | ||
| Part Number | Size | Inflation Pressure PSI | |
| inch | ft. | Description | |
| TYPE 10.0-15.0 | |||
| FP0001 | 4”-6” | 3.2' | 36 PSI Flex-Packer |
| FP0002 | 4”-6” | 5' | 36 PSI Flex-Packer |
| FP0003 | 4”-6” | 6.5' | 36 PSI Flex-Packer |
| FP0004 | 4”-6” | 8' | 36 PSI Flex-Packer |
| FP0005 | 4”-6” | 10' | 36 PSI Flex-Packer |
| FP0006 | 4”-6” | 13' | 36 PSI Flex-Packer |
| FP0007 | 4”-6” | 16' | 36 PSI Flex-Packer |
| TYPE 15.0-25.0 | |||
| FP0008 | 6”-10” | 3.2' | 28 PSI Flex-Packer |
| FP0009 | 6”-10” | 5' | 28 PSI Flex-Packer |
| FP0010 | 6”-10” | 6.5' | 28 PSI Flex-Packer |
| FP0011 | 6”-10” | 8' | 28 PSI Flex-Packer |
| FP0012 | 6”-10” | 10' | 28 PSI Flex-Packer |
| FP0013 | 6”-10” | 13' | 28 PSI Flex-Packer |
| FP0014 | 6”-10” | 16' | 28 PSI Flex-Packer |
| TYPE 20.0-30.0 | |||
| FP0015 | 8”-12” | 3.2' | 22 PSI Flex-Packer |
| FP0016 | 8”-12” | 5' | 22 PSI Flex-Packer |
| FP0017 | 8”-12” | 6.5' | 22 PSI Flex-Packer |
| FP0018 | 8”-12” | 8' | 22 PSI Flex-Packer |
| FP0019 | 8”-12” | 10' | 22 PSI Flex-Packer |
| FP0020 | 8”-12” | 13' | 22 PSI Flex-Packer |
| FP0021 | 8”-12” | 16' | 22 PSI Flex-Packer |
| TYPE 30.0-40.0 | |||
| FP0022 | 12”-16” | 3.2' | 22 PSI Flex-Packer |
| FP0023 | 12”-16” | 5' | 22 PSI Flex-Packer |
| FP0024 | 12”-16” | 6.5' | 22 PSI Flex-Packer |
| FP0025 | 12”-16” | 8' | 22 PSI Flex-Packer |
| FP0026 | 12”-16” | 10' | 22 PSI Flex-Packer |
| FP0027 | 12”-16” | 13' | 22 PSI Flex-Packer |
| FP0028 | 12”-16” | 16' | 22 PSI Flex-Packer |
| TYPE 40.0-50.0 | |||
| FP0029 | 16”-20” | 3.2' | 17 PSI Flex-Packer |
| FP0030 | 16”-20” | 5' | 17 PSI Flex-Packer |
| FP0031 | 16”-20” | 6.5' | 17 PSI Flex-Packer |
| FP0032 | 16”-20” | 8' | 17 PSI Flex-Packer |
| FP0033 | 16”-20” | 10' | 17 PSI Flex-Packer |
| FP0034 | 16”-20” | 13' | 17 PSI Flex-Packer |
| FP0035 | 16”-20” | 16' | 17 PSI Flex-Packer |
| TYPE 45.0-60.0 | |||
| FP0036 | 18”-24” | 3.2' | 17 PSI Flex-Packer |
| FP0037 | 18”-24” | 5' | 17 PSI Flex-Packer |
| FP0038 | 18”-24” | 6.5' | 17 PSI Flex-Packer |
| FP0039 | 18”-24” | 8' | 17 PSI Flex-Packer |
| FP0040 | 18”-24” | 10' | 17 PSI Flex-Packer |
| FP0041 | 18”-24” | 13' | 17 PSI Flex-Packer |
| FP0042 | 18”-24” | 16' | 17 PSI Flex-Packer |
| TYPE 50.0-60.0 | |||
| FP0043 | 20”-24” | 3.2' | 14 PSI Flex-Packer |
| FP0044 | 20”-24” | 5' | 14 PSI Flex-Packer |
| FP0045 | 20”-24” | 6.5' | 14 PSI Flex-Packer |
| FP0046 | 20”-24” | 8' | 14 PSI Flex-Packer |
| FP0047 | 20”-24” | 10' | 14 PSI Flex-Packer |
| FP0048 | 20”-24” | 13' | 14 PSI Flex-Packer |
| FP0049 | 20”-24” | 16' | 14 PSI Flex-Packer |
| TYPE 60.0-80.0 | |||
| FP0050 | 24”-32” | 3.2' | 14 PSI Flex-Packer |
| FP0051 | 24”-32” | 5' | 14 PSI Flex-Packer |
| FP0052 | 24”-32” | 6.5' | 14 PSI Flex-Packer |
| FP0053 | 24”-32” | 8' | 14 PSI Flex-Packer |
| FP0054 | 24”-32” | 10' | 14 PSI Flex-Packer |
| FP0055 | 24”-32” | 13' | 14 PSI Flex-Packer |
| FP0056 | 24”-32” | 16' | 14 PSI Flex-Packer |
| TYPE 80.0-100.0 | |||
| FP0057 | 32”-40” | 5' | 14 PSI Flex-Packer |
| FP0058 | 32”-40” | 6.5' | 14 PSI Flex-Packer |
| TYPE 100.0-120.0 | |||
| FP0059 | 40”-48” | 6.5' | 14 PSI Flex-Packer |
